수강신청
대기환경기사
과목명 : 대기오염방지 실무
과목명 : 기사실기 기출문제
과목명 : 작업형 강의로 필답시험에 참고하세요
교수명 | 강 좌 |
---|---|
서영민 교수 | 제1강 대기오염 정의 및 조성 |
서영민 교수 | 제2강 입자상 물질 크기 결정 방법 |
서영민 교수 | 제3강 바람에 관여하는 힘 |
서영민 교수 | 제4강 가우시안 모델 계산 문제 |
서영민 교수 | 제5강 모델링 계산문제 |
서영민 교수 | 제6강 연소이론 |
서영민 교수 | 제7강 연료 |
서영민 교수 | 제8강 이론 공기량 계산 |
서영민 교수 | 제9강 실제공기량 및 공기비 |
서영민 교수 | 제10강 이론연소 가스량 |
서영민 교수 | 제11강 실제연소가스량 |
서영민 교수 | 제12강 CO2 MAX(퍼센트) |
서영민 교수 | 제13강 연소계산문제 |
서영민 교수 | 제14강 발열량 |
서영민 교수 | 제15강 입자동력학 |
서영민 교수 | 제16강 입경측정방법 |
서영민 교수 | 제17강 집진효율 계산문제 |
서영민 교수 | 제18강 중력집진장치 |
서영민 교수 | 제19강 원심력식 집진장치 |
서영민 교수 | 제20강 세정식 집진장치 |
서영민 교수 | 제21강 여과집진장치 |
서영민 교수 | 제22강 전기 집진장치(1) |
서영민 교수 | 제23강 전기 집진장치(2) |
서영민 교수 | 제24강 흡수법 |
서영민 교수 | 제25강 흡착법 |
서영민 교수 | 제26강 황산화물 처리 |
서영민 교수 | 제27강 염소 처리 |
서영민 교수 | 제28강 불소 처리 |
서영민 교수 | 제29강 환기 이론 |
서영민 교수 | 제30강 후드압력손실 |
서영민 교수 | 제31강 송풍기 |
서영민 교수 | 제32강 공정시험기준(1) |
서영민 교수 | 제33강 공정시험기준(2) |
서영민 교수 | 제34강 공정시험기준(3), 관련법규 |
교수명 | 강 좌 |
---|---|
서영민 교수 | 제1강 2016년 1회 |
서영민 교수 | 제2강 2016년 2회 |
서영민 교수 | 제3강 2016년 4회 |
서영민 교수 | 제4강 2017년 1회 |
서영민 교수 | 제5강 2017년 2회 |
서영민 교수 | 제6강 2017년 4회 |
서영민 교수 | 제7강 2018년 1회 |
서영민 교수 | 제8강 2018년 2회 |
서영민 교수 | 제9강 2018년 4회 |
서영민 교수 | 제10강 2021년 1회 |
서영민 교수 | 제11강 2021년 2회 |
교수명 | 강 좌 |
---|---|
이철한 교수 | 제1강 실험기구+설명 |
이철한 교수 | 제2강 (작업형) 암모니아 3-3~3-9 |
이철한 교수 | 제3강 암모니아 |
이철한 교수 | 제3-1강 암모니아실험 분석 방법 변경 내용 (보강) |
이철한 교수 | 제4강 (작업형) 염화수소 3-14~3-20 |
이철한 교수 | 제5강 염화수소 |
이철한 교수 | 제6강 (작업형) 황산화물(중화적정법) 3-21~3-28 |
이철한 교수 | 제7강 황산화물(중화) |
이철한 교수 | 제8강 (작업형) 황산화물(침전적정법) 3-29~ |
이철한 교수 | 제9강 황산화물(침전) |
이철한 교수 | 제10강 (작업형 )장치설명 |
이철한 교수 | 제11강 장치설명(2) |

교재명 | 대기환경(산업)기사 실기(2024) *품절* |
---|---|
출판사 | 예문사 |
저 자 | 서영민 |
페이지 | 890 |
ISBN | 9788927453185 |
-
PART 01 실기이론 및 기출·예상필수문제
PART 02 과년도 문제풀이
·2012년
1회 기사
1회 산업기사
2회 기사
2회 산업기사
4회 기사
4회 산업기사
·2013년 대기환경기사 복원 문제풀이
대기환경산업기사 복원 문제풀이
·2014년
1회 기사
1회 산업기사
2회 기사
2회 산업기사
4회 기사
4회 산업기사
·2015년
1회 기사
1회 산업기사
2회 기사
2회 산업기사
4회 기사
4회 산업기사
·2016년
1회 기사
1회 산업기사
2회 기사
2회 산업기사
4회 기사
4회 산업기사
·2017년
1회 기사
1회 산업기사
2회 기사
2회 산업기사
4회 기사
4회 산업기사
·2018년
1회 기사
1회 산업기사
2회 기사
2회 산업기사
4회 기사
4회 산업기사
·2019년
1회 기사
1회 산업기사
2회 기사
2회 산업기사
4회 기사
4회 산업기사
·2020년
1회 기사
1회 산업기사
통합 1․회 기사
통합 1․회 산업기사
3회 기사
3회 산업기사
4회 기사
4회 산업기사
5회 기사
5회 산업기사
·2021년
1회 기사
1회 산업기사
2회 기사
2회 산업기사
4회 기사
4회 산업기사
·2022년
1회 기사
1회 산업기사
2회 기사
2회 산업기사
4회 기사
4회 산업기사
·2023년
1회 기사
1회 산업기사
2회 기사
2회 산업기사
4회 기사
4회 산업기사